Date | Name of the competition / event | Location | Country | |
13.06 | 14.06 | Emajõe KV | Tartu | EST |
26.06 | 28.06 | Merevaigust Aer | Trakai | LTU |
04.07 | Viljandi paadimees | Viljandi | EST | |
18.07 | Eesti MV sprindis | Tallinn | EST | |
19.07 | Harku regatt | Tallinn | EST | |
01.08 | Eesti KV | Pärnu | EST | |
02.08 | Seileri memoriaal | Pärnu | EST | |
07.08 | 08.08 | Balti MV | Šiauliai | LTU |
09.08 | Kalevi MV | Pärnu | EST | |
15.08 | 16.08 | Pärnu(maa) LMV | Pärnu | EST |
22.08 | 23.08 | U19 ja U23 MV | Viljandi | EST |
05.09 | Jüri Jaansoni kahesilla jooks | Pärnu | EST | |
05.09 | 06.09 | U23 EM (lõplik otsus tehakse 15.06.20) | Duisburg | GER |
12.09 | 13.09 | Eesti MV | Viljandi | EST |
19.09 | Emajõe maraton | Emajõgi | EST | |
26.09 | 27.09 | Baltic Cup | Trakai | LTU |
26.09 | 27.09 | U19 EM (lõplik otsus tehakse 24.06.20) | Belgrad | SRB |
02.10 | Kevad Tõmba | Narva | EST | |
09.10 | 11.10 | EM | Poznan | POL |
17.10 | Kaheksapaatide sügisregatt | Tartu | EST | |
Hooaja lõpetamine | Tartu | EST | ||
24.10 | 25.10 | Väikeste paatide regatt | Tartu | EST |
07.11 | Märt Lelle mälestuseks jooksukross | Pärnu | EST | |
21.11 | Eesti MV C2, SSS-1.etapp | Viljandi | EST | |
12.12 | Pärnumaa MV C2, SSS-2.etapp | Pärnu | EST |
D